- La iniciativa que beneficiará a estudiantes de localidades rurales y apartadas será financiada con más de 592 millones de pesos anuales de la Ley de Subsidio al Transporte Público.
Para dar conectividad y garantizar el acceso hacia sus escuelas a más de 1.100 niños y niñas de sectores apartados de la Región de Los Lagos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones da inicio al proceso de licitación, operación 2020, para contratar la continuidad de 16 servicios gratuitos de Transporte Escolar.
Desde el miércoles 30 de octubre y hasta el viernes 22 de noviembre de 2019, los operadores pueden postular a esta iniciativa financiada con recursos de Ley de Subsidio al Transporte Público, recursos que permitirán a estudiantes de sectores con problemas de conectividad de la región contar con locomoción diaria y gratuita entre sus establecimientos educacionales y sus hogares.
“Hago un llamado a los operadores de transporte a participar de este proceso de licitación de servicios de transporte escolar que beneficiará con una mejor calidad de vida a los niños y niñas de sectores apartados y dificultades de conectividad de nuestra región”, manifestó el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones”, Nicolás Céspedes Morales.
El Seremi explicó que los 16 servicios en licitación corresponden a servicios de continuidad que forman parte de los 170 servicios de transporte escolar subsidiados proyectados que operarán en la región durante el 2020 y que favorecerán a 9.200 niños de la región, aproximadamente.
La autoridad destacó el importante aporte que la cartera realizará en 2020 para garantizar la conectividad de los estudiantes de Los Lagos, dado que se destinarán, en total, más de 4.800 millones de pesos anuales de la Ley de Subsidio al Transporte.
Los interesados en participar deben ingresar a www.dtpr.gob.cl registrarse y seguir los pasos del instructivo de postulación publicado en el mismo sitio web.
ID | Nombre Establecimiento (os) Educacional (es) | Comuna Establecimiento Educacional | Monto mensual | N° beneficiarios |
CTE0708 | Escuela Rural Quilquico | Castro | $ 3.430.000 | 75 |
CTE0750 | Liceo Insular de Achao | Quinchao | $ 6.370.000 | 130 |
CTE1189 | Liceo Insular de Achao | Quinchao | $ 4.250.000 | 85 |
CTE1366 | Escuela Rural El Límite/Escuela Rural Lonconao | Futaleufú | $ 2.780.000 | 36 |
CTE1547 | Liceo Rayen Mapu/Liceo Politécnico de Quellón/Liceo Alta Exigencia Paulo Freire | Quellón | $ 5.020.000 | 88 |
CTE1556 | Escuela Rural Bahía Linao | Ancud | $ 3.190.000 | 58 |
CTE1558 | Escuela Chilhue/Liceo Polivalente de Queilen | Queilen | $ 2.670.000 | 38 |
CTE1559 | Escuela Rural de Puaucho/Liceo Politécnico Antulafquen | San Juan de La Costa | $ 4.230.000 | 43 |
CTE1587 | Colegio Quilacahuin | San Pablo | $ 3.920.000 | 68 |
CTE1610 | Escuela Chilhue/Liceo Polivalente de Queilen | Queilen | $ 2.210.000 | 44 |
CTE1618 | Escuela Rural Mañihueico | Hualaihué | $ 1.320.000 | 8 |
CTE1619 | Colegio Mauricio Hitchcock | Hualaihué | $ 4.450.000 | 104 |
CTE1625 | Escuela Fronteriza (Valle California) | Palena | $ 1.410.000 | 5 |
CTE1627 | Escuela Rural Armando Scheuch | Puyehue | $ 4.750.000 | 124 |
CTE1628 | Escuela Rural Los Pellines | Puyehue | $ 6.040.000 | 131 |
CTE1876 | Escuela Rural Las Cascadas | Puerto Octay | $ 3.200.000 | 55 |
Foto de archivo
elhuemul.cl